宁波大学成教院确认点人数统计9-3
发布时间:
2012-09-03 访问量:[]
参加考试地区 | 现场确认点 | 现场确认时间 | 当天预约人数 | 该点总预约人数 | 预约人数比例(%) |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-05 | 948 | 5059 | 18.74 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-06 | 565 | 5059 | 11.17 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-07 | 827 | 5059 | 16.35 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-08 | 2247 | 5059 | 44.42 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-09 | 472 | 5059 | 09.33 |
同类新闻
相关新闻