宁波大学2013成人高考专升本录取分数线
发布时间:
2013-12-18 访问量:[]
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
专升本 | 601 | 汉语言文学 | 198 |
专升本 | 602 | 英语 | 198 |
专升本 | 603 | 音乐学 | 137 |
专升本 | 604 | 艺术设计 | 137 |
专升本 | 605 | 机械工程及自动化 | 124 |
专升本 | 606 | 计算机科学与技术 | 124 |
专升本 | 607 | 土木工程 | 136 |
专升本 | 608 | 航海技术 | 124 |
专升本 | 609 | 轮机工程 | 250 |
专升本 | 610 | 国际经济与贸易 | 120 |
专升本 | 611 | 国际经济与贸易 | 133 |
专升本 | 612 | 金融学 | 120 |
专升本 | 613 | 药学 | 136 |
专升本 | 614 | 信息管理与信息系统 | 157 |
专升本 | 615 | 工程造价 | 120 |
专升本 | 616 | 工商管理 | 135 |
专升本 | 617 | 工商管理 | 133 |
专升本 | 618 | 市场营销 | 120 |
专升本 | 619 | 会计学 | 138 |
专升本 | 620 | 会计学 | 126 |
专升本 | 621 | 人力资源管理 | 133 |
专升本 | 622 | 旅游管理 | 240 |
专升本 | 623 | 物流管理 | 120 |
专升本 | 624 | 行政管理 | 120 |
专升本 | 625 | 法学 | 164 |
专升本 | 626 | 政治学与行政学 | 164 |
专升本 | 627 | 教育学 | 137 |
专升本 | 628 | 学前教育 | 137 |
专升本 | 629 | 小学教育 | 137 |
专升本 | 630 | 预防医学 | 159 |
专升本 | 631 | 临床医学 | 179 |
专升本 | 632 | 医学检验 | 162 |
专升本 | 633 | 护理学 | 127 |
同类新闻
相关新闻