宁波大学成教院确认点人数统计8-27
发布时间:
2012-08-27 访问量:[]
参加考试地区 | 现场确认点 | 现场确认时间 | 当天预约人数 | 该点总预约人数 | 预约人数比例(%) |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-05 | 708 | 2813 | 25.17 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-06 | 375 | 2813 | 13.33 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-07 | 356 | 2813 | 12.66 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-08 | 1185 | 2813 | 42.13 |
宁波 | 宁波大学成教院确认点 | 2012-09-09 | 189 | 2813 | 06.72 |
同类新闻
相关新闻